B.Sc.(M.P.C)
B.Sc.(M.P.Cs)
B.Sc.(M.S.Cs)
B.Sc.(M.E.Cs)
B.Sc.(M.C.Cs)
B.Sc.(MB.C.Cs)
B.Sc.(B.Z.C)
B.Com.(Comp)
B.Com.(GEN)
M.Sc(COMPUTERS)
M.Sc(CHEMISTRY)
B.Sc.(M.P.C)
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-I | Click Here | Click Here | Click Here |
| CHEMISTRY 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
| PHYSICS I | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC & ORGANIC CHEMISTRY-I Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| WAVE OPTICS-I Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos | |
| ENGLISH-2S | Click Here | Click Here | Click Here | |
| TELUGU-2S | Click Here | Click Here | Click Here | |
| SANSKRIT-2S | Click Here | Click Here | Click Here | |
| SOLAR ENERGY | Click Here | Click Here | Click Here | |
| MATHEMATICS-II | Click Here | Click Here | Click Here | |
| CHEMISTRY 2 | Click Here | Click Here | Click Here | |
| PHYSICS II | Click Here | Click Here | Click Here | |
| CHEMISTRY-II Lab | Click Here | Click Here | Click Here | |
| PHYSICS-II Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-III | Click Here | Click Here | Click Here |
| CHEMISTRY 3 | Click Here | Click Here | Click Here |
| PHYSICS III | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC & ORGANIC CHEMISTRY-III Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| WAVE OPTICS-III Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Under Construction | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| RING THEORY & VECTOR CALCULUS | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC PHYSICAL & ORGANIC CHEMISTRY | Click Here | Click Here | Click Here |
| ELECTRICITY MAGNETISM & ELECTRONICS | Click Here | Click Here | Click Here |
| LINEAR ALGEBRA | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC ORGANIC & PHYSICAL CHEMISTRY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MODERN PHYSICS | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC PHYSICAL & ORGANIC CHEMISTRY LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| ELECTRICITY MAGNETISM & ELECTRONICS LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC ORGANIC & PHYSICAL CHEMISTRY LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| MODERN PHYSICS LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| LAPLACE TRANSFORMS | Click Here | Click Here | Click Here |
| RENEWABLE ENERGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| ANALYTICAL METHODS IN CHEMISTRY | Click Here | Click Here | Click Here |
| ORGANIC SPECTROSCOPIC TECHNIQUES | Click Here | Click Here | Click Here |
| ADVANCED ORGANIC REACTIONS | Click Here | Click Here | Click Here |
| PHARMACEUTICAL AND MEDICAL CHEMISTRY | Click Here | Click Here | Click Here |
B.Sc.(M.P.Cs)
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-I | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
| PHYSICS I | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER-I Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| PHYSICS-I Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-2S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-2S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-2S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-II | Click Here | Click Here | Click Here |
| CHEMISTRY 2 | Click Here | Click Here | Click Here |
| PHYSICS II | Click Here | Click Here | Click Here |
| CHEMISTRY-II Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| PHYSICS-II Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-III | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER SCIENCE III | Click Here | Click Here | Click Here |
| PHYSICS III | Click Here | Click Here | Click Here |
| OBJECT ORIENTED PROGRAMMING USING JAVA-III Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| WAVE OPTICS-III Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Under Construction | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| RING THEORY & VECTOR CALCULUS | Click Here | Click Here | Click Here |
| DATABASE MANAGEMENT SYSTEM | Click Here | Click Here | Click Here |
| ELECTRICITY MAGNETISM & ELECTRONICS | Click Here | Click Here | Click Here |
| LINEAR ALGEBRA | Click Here | Click Here | Click Here |
| SOFTWARE ENGINEERING | Click Here | Click Here | Click Here |
| MODERN PHYSICS | Click Here | Click Here | Click Here |
| DATABASE MANAGEMENT SYSTEM LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| ELECTRICITY MAGNETISM & ELECTRONICS LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| SOFTWARE ENGINEERING LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| MODERN PHYSICS LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| LAPLACE TRANSFORMS | Click Here | Click Here | Click Here |
| RENEWABLE ENERGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| WEB TECHNOLOGIES | Click Here | Click Here | Click Here |
| INTEGRAL TRANSFORMS | Click Here | Click Here | Click Here |
| ADVANCED NUMERICAL ANALYSIS | Click Here | Click Here | Click Here |
| VIVA(EXT) | Click Here | Click Here | Click Here |
B.Sc.(M.S.Cs)
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-I | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
| STATISTICS I | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER-I Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| STATISTICS-I Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-2S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-2S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-2S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-II | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER-II | Click Here | Click Here | Click Here |
| STATISTICS II | Click Here | Click Here | Click Here |
| CHEMISTRY-II Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| PHYSICS-II Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-III | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER SCIENCE III | Click Here | Click Here | Click Here |
| STATISTICS III | Click Here | Click Here | Click Here |
| OBJECT ORIENTED PROGRAMMING USING JAVA-III Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| STATISTICAL METHODS-III Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Under Construction | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| RING THEORY & VECTOR CALCULUS | Click Here | Click Here | Click Here |
| DATABASE MANAGEMENT SYSTEM | Click Here | Click Here | Click Here |
| SAMPLING TECHNIQUES & DESIGN OF EXPERIMENTS | Click Here | Click Here | Click Here |
| LINEAR ALGEBRA | Click Here | Click Here | Click Here |
| QUALITY & RELIABILITY | Click Here | Click Here | Click Here |
| SOFTWARE ENGINEERING LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| DATABASE MANAGEMENT SYSTEM LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| SAMPLING TECHNIQUES & DESIGN OF EXPERIMENTS LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| SOFTWARE ENGINEERING LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| QUALITY & RELIABILITY LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| LAPLACE TRANSFORMS | Click Here | Click Here | Click Here |
| APPLIED STATISTICS | Click Here | Click Here | Click Here |
| WEB TECHNOLOGIES | Click Here | Click Here | Click Here |
| INTEGRAL TRANSFORMS | Click Here | Click Here | Click Here |
| ADVANCED NUMERICAL ANALYSIS | Click Here | Click Here | Click Here |
| VIVA(EXT) | Click Here | Click Here | Click Here |
B.Sc.(M.E.Cs)
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-I | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
| ELECTRONICS I | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER-I Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| ELECTRONICS-I Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-2S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-2S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-2S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-II | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER-II | Click Here | Click Here | Click Here |
| STATISTICS II | Click Here | Click Here | Click Here |
| CHEMISTRY-II Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| PHYSICS-II Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-III | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER SCIENCE III | Click Here | Click Here | Click Here |
| ELECTRONICS III | Click Here | Click Here | Click Here |
| OBJECT ORIENTED PROGRAMMING USING JAVA-III Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| DIGITAL ELECTRONICS-III LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Under Construction | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| RING THEORY & VECTOR CALCULUS | Click Here | Click Here | Click Here |
| DATABASE MANAGEMENT SYSTEM | Click Here | Click Here | Click Here |
| ANALOG & DIGITAL COMMUNICATIONS | Click Here | Click Here | Click Here |
| LINEAR ALGEBRA | Click Here | Click Here | Click Here |
| SOFTWARE ENGINEERING | Click Here | Click Here | Click Here |
| MICROPROCESSOR SYSTEMS | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMMUNICATION LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| Microprocessor LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| SOFTWARE ENGINEERING LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| DATABASE MANAGEMENT SYSTEM LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| LAPLACE TRANSFORMS | Click Here | Click Here | Click Here |
| MICRO CONTROLLERS AND INTEREACING | Click Here | Click Here | Click Here |
| WEB TECHNOLOGIES | Click Here | Click Here | Click Here |
| FOUNDATION OF DATA SCIENCE | Click Here | Click Here | Click Here |
| BIG DATA | Click Here | Click Here | Click Here |
| VIVA(EXT) | Click Here | Click Here | Click Here |
B.Sc.(M.C.Cs)
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-1S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-I | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
| CHEMISTRY I | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER-I Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| ELECTRONICS-I Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-2S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-2S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-2S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-II | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER-II | Click Here | Click Here | Click Here |
| CHEMISTRY II | Click Here | Click Here | Click Here |
| CHEMISTRY-II Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER-II Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-III | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER SCIENCE III | Click Here | Click Here | Click Here |
| CHEMISTRY 3 | Click Here | Click Here | Click Here |
| OBJECT ORIENTED PROGRAMMING USING JAVA-III Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC & ORGANIC CHEMISTRY-III Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Under Construction | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| RING THEORY & VECTOR CALCULUS | Click Here | Click Here | Click Here |
| DATABASE MANAGEMENT SYSTEM | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC PHYSICAL & ORGANIC CHEMISTRY | Click Here | Click Here | Click Here |
| LINEAR ALGEBRA | Click Here | Click Here | Click Here |
| SOFTWARE ENGINEERING LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC ORGANIC & PHYSICAL CHEMISTRY | Click Here | Click Here | Click Here |
| DATABASE MANAGEMENT SYSTEM LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC PHYSICAL & ORGANIC CHEMISTRY LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| SOFTWARE ENGINEERING LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC ORGANIC & PHYSICAL CHEMISTRY LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| LAPLACE TRANSFORMS | Click Here | Click Here | Click Here |
| ANALYTICAL METHODS IN CHEMISTRY | Click Here | Click Here | Click Here |
| WEB TECHNOLOGIES | Click Here | Click Here | Click Here |
| FOUNDATION OF DATA SCIENCE | Click Here | Click Here | Click Here |
| BIG DATA | Click Here | Click Here | Click Here |
| VIVA(EXT) | Click Here | Click Here | Click Here |
B.Sc.(MB.C.Cs)
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Syallabus is being modified | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Syallabus is being modified | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MICROBIAL GENETICS AND MOLECULAR BIO_LOGY-III | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER SCIENCE III | Click Here | Click Here | Click Here |
| CHEMISTRY 3 | Click Here | Click Here | Click Here |
| OBJECT ORIENTED PROGRAMMING USING JAVA-III Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| MICROBIAL GENETICS AND MOLECULAR BIO_LOGY-III Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC & ORGANIC CHEMISTRY-III Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| FOOD AND INDUSTRIAL(LAB) | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Under Construction | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENVIRONMENTAL & AGRICULTURAL MICROBIOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| DATABASE MANAGEMENT SYSTEM | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC PHYSICAL & ORGANIC CHEMISTRY | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC ORGANIC & PHYSICAL CHEMISTRY | Click Here | Click Here | Click Here |
| SOFTWARE ENGINEERING | Click Here | Click Here | Click Here |
| FOOD AND INDUSTRIAL | Click Here | Click Here | Click Here |
| SOFTWARE ENGINEERING LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC ORGANIC & PHYSICAL CHEMISTRY LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| DATABASE MANAGEMENT SYSTEM LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| ENVIRONMENTAL & AGRICULTURAL MICROBIOLOGY LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| FOOD AND INDUSTRIAL LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| MICROBIOL BIOTHCONOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| ANALYTICAL METHODS IN CHEMISTRY | Click Here | Click Here | Click Here |
| WEB TECHNOLOGIES | Click Here | Click Here | Click Here |
| ORGANIC SPECTROSCOPIC TECHNIQUES | Click Here | Click Here | Click Here |
| Â ADVANCED ORGANIC REACTIONS | Click Here | Click Here | Click Here |
| PHARMACEUTICAL AND MEDICAL CHEMISTRY | Click Here | Click Here | Click Here |
B.Sc.(B.Z.C)
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Syallabus is being modified | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Syallabus is being modified | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| MATHEMATICS-III | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMPUTER SCIENCE III | Click Here | Click Here | Click Here |
| PHYSICS III | Click Here | Click Here | Click Here |
| OBJECT ORIENTED PROGRAMMING USING JAVA-III Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| WAVE OPTICS-III Lab | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Under Construction | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| CELL BIOLOGY GENETICS AND PLANT BREEDING | Click Here | Click Here | Click Here |
| ANIMAL BIOTECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC PHYSICAL & ORGANIC CHEMISTRY | Click Here | Click Here | Click Here |
| PLANT ECOLOGY & PHYTOGEOGRAPHY | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC ORGANIC & PHYSICAL CHEMISTRY | Click Here | Click Here | Click Here |
| ANIMAL HUSBANDRY | Click Here | Click Here | Click Here |
| CELL BIOLOGY GENETICS AND PLANT BREEDING LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| ANIMAL BIOTECHNOLOGYÂ LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC PHYSICAL & ORGANIC CHEMISTRYÂ LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| PLANT ECOLOGY & PHYTOGEOGRAPHY LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| ANIMAL HUSBANDRY LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| INORGANIC ORGANIC & PHYSICAL CHEMISTRY LAB | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| LAPLACE TRANSFORMS | Click Here | Click Here | Click Here |
| RENEWABLE ENERGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| WEB TECHNOLOGIES | Click Here | Click Here | Click Here |
| INTEGRAL TRANSFORMS | Click Here | Click Here | Click Here |
| ADVANCED NUMERICAL ANALYSIS | Click Here | Click Here | Click Here |
| VIVA(EXT) | Click Here | Click Here | Click Here |
B.Com.(Comp)
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Syallabus is being modified | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Syallabus is being modified | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| ENGLISH-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| TELUGU-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| SANSKRIT-3S | Click Here | Click Here | Click Here |
| INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| CORPORATE ACCOUNTING-III | Click Here | Click Here | Click Here |
| BUSINESS STATISTICS-III | Click Here | Click Here | Click Here |
| OFFICE AUTOMATION TOOLS -IV | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Under Construction | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| BUSINESS LEADERSHIP | Click Here | Click Here | Click Here |
| COST ACCOUNTING | Click Here | Click Here | Click Here |
| TAXATION | Click Here | Click Here | Click Here |
| COMMERCIAL GEOGRAPHY | Click Here | Click Here | Click Here |
| PROGRAMMING IN C | Click Here | Click Here | Click Here |
| DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS | Click Here | Click Here | Click Here |
| WEB TECHNOLOGY | Click Here | Click Here | Click Here |
| Name of the Subject | Syllabus | Material | Videos |
| Under Construction | Click Here | Click Here | Click Here |
B.Com.(GEN)
| Name of the Subject | No. of Credits |
| Sanskrit | 3 |
| English | 3 |
| Humanvalues and professional ethics | 2 |
| Environmental studies | 2 |
| Mathemitc-1 | 4 |
| Physics-1 | 5 |
| Computer-Science-1 | 3 |
| Physics Lab | 3 |
| Computer Lab | 1 |
| Name of the Subject | No. of Credits |
| English-II | 5 |
| Telugu-II | 4 |
| Information and Communication Technology-I | 5 |
| Communication and Softskills-I | 4 |
| Mathematics-II | 5 |
| Physics-II | 3 |
| Computer-science-II | 3 |
| Physics lab | 1 |
| Computers lab | 1 |
| Name of the Subject | No. of Credits |
| Engish | 5 |
| Telugu | 4 |
| Sanskrit | 5 |
| Information and Communication Technology | 4 |
| Communication and Softskills | 5 |
| Mathematics | 3 |
| Physics | 3 |
| Computers | 1 |
| Phsics Lab | 1 |
| Computers lab | 1 |
| Name of the Subject | No. of Credits |
| Communication and Softskills-II | 5 |
| Analytical Skills | 4 |
| Entrepreneurship | 5 |
| LeaderShip Education | 4 |
| Mathematics-IV | 5 |
| Physics-IV | 3 |
| Computers-IV | 3 |
| Physics Lab | 1 |
| Computers Lab | 1 |
| Name of the Subject | No. of Credits |
| Mahematics-V | 5 |
| Mathematics-VI | 4 |
| Physics-V | 5 |
| Physics-VI | 4 |
| Computers-V | 5 |
| Computers-VI | 3 |
| Physics Lab-V | 3 |
| Physics Lab-VI | 1 |
| Computers Lab-V | 1 |
| Computers Lab-VI | 1 |
| Name of the Subject | No. of Credits |
| Mathemaics Clusters | 5 |
| Physics Clusters | 4 |
| Computers Clusters | 5 |
M.Sc(COMPUTERS)
| Name of the Subject |
| Data Structures in C |
| Object Oriented Programming with JAVA |
| Computer Organization |
| Discrete Mathematical Structures |
| Software Engineering |
| Data Structures Lab using C |
| Java Programming Lab |
| Seminar |
| Name of the Subject |
| Web Technologies |
| Database Management Systems |
| Operating Systems |
| Computer Networks |
| Design & Analysis of Algorithms |
| Web Technologies Lab |
| DBMS Lab |
| Communication Skills |
| Name of the Subject |
| Python Programming |
| .Net Programming |
| Object Oriented Modelling & Design using UML |
| Distributed Systems /Microprocessors & Interfacing |
| Cryptography & Network Security / Computer Graphics |
| Python Programming Lab |
| .Net Programming Lab |
| Seminar |
| Name of the Subject |
| Data Mining And Big Data |
| Embedded systems / Cloud Computing |
| Artificial Intelligence /Mobile Computing |
| Soft Skills |
| Project |
M.Sc(CHEMISTRY)
| Sub. Code | Name of the Subject | No. of Credits |
| Â | General Chemistry | Â |
| Â | Inorganic Chemistry | Â |
| Â | Organic Chemistry | Â |
| Â | Physical Chemistry | Â |
| Â | Inorganic Chemistry Lab(Practical – I) | Â |
| MCS 106 | Organic Chemistry Lab(Practical-II) | 3 |
| MCS 107 | Physical Chemistry(Practical – III) | 3 |
| Â | Â | Â |
| Sub. Code | Name of the Subject | No. of Credits |
| Â | General Chemistry | Â |
| Â | Inorganic Chemistry | Â |
| Â | Organic Chemistry | Â |
| Â | Physical Chemistry | Â |
| Â | Inorganic Chemistry Lab(Practical – I) | Â |
| MCS 106 | Organic Chemistry Lab(Practical-II) | 3 |
| MCS 107 | Physical Chemistry(Practical – III) | 3 |
| Â | Â | Â |
| Sub Code | Name of the Subject | No. of Credits |
| C3.1(O)-10 | Organic Spectroscopy – I | 4 |
| MCS 302 | Reaction Mechnism & Synthesis | 5 |
| MCS 303 | Alkaloids | 5 |
| MCS 304.1/ 304.2 | Natrural Products | 4 |
| MCS 305.1/305.2 | Organic Synthesis Lab(Practical-I) | 5 |
| MCS 306 | Estimations(Practical-II) | 3 |
| MCS 307 | Â | 3 |
| MCS 308 | Â | 1 |
| Sub Code | Name of the Subject | No. of Credits |
| C4.1(O)-10 | Organic Spectroscopy-II | 5 |
| MCS 402.1/402.2 | Organic Synthesis | 5 |
| MCS 403.1/403.2 | Drugs | 4 |
| MCS 404 | Chromatography | 1 |
| MCS 405 | Binary Organic Mixture(Practical-I) | 10 |
| MCS 405 | Project | 10 |
